Folha Ponto
FOLHA PONTO – Janeiro / 2025
ESTAGIÁRIO –
Dia | Nome | Entrada | Saída | Rubrica |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | SÁBADO | |||
5 | DOMINGO | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | SÁBADO | |||
12 | DOMINGO | |||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | SÁBADO | |||
19 | DOMINGO | |||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | SÁBADO | |||
26 | DOMINGO | |||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL “DARIO GERALDO SALLES” - CEDUP
SETOR DE ESTÁGIO - JOINVILLE